سی ڈی / ڈی وی ڈی پرنٹنگ میش
تکنیکی S کی منظوری:
| میش شمار قطر (میش / سینٹی میٹر μm) | میش شمار (میش / انچ) | بونا | یپرچر (μm) | موضوع قطر (μm) | کھولنے | موٹی مضمون | موٹائی رواداری | تھیوری کالنک (سینٹی 3 / ایم 2) | وزن |
13 -150 پی ڈبلیو (ایس ایل) | 33 | 1: 1 | 619 | 150 | 64 | 300 | 14 | 128 | 60 |
21- 80 پی ڈبلیو (ایس) | 55 | 1: 1 | 296 | 80 | 69 | 120 | 9 | 79 | 35 |
21-150 پی ڈبلیو (ایس ایل) | 55 | 1: 1 | 326 | 150 | 46 | 260 | 14 | 118 | 121 |
24-100 پی ڈبلیو (ٹی) | 60 | 1: 1 | 316 | 100 | 57 | 136 | 11 | 65 | 81 |
28-140 پی ڈبلیو (SL) | 70 | 1: 1 | 217 | 140 | 40 | 195 | 13 | 76 | 125 |
32-55 پی ڈبلیو (ایس) | 81 | 1: 1 | 257 | 55 | 67 | 103 | 6 | 67 | 28 |
32-64 پی ڈبلیو (ایس) | 81 | 1: 1 | 248 | 64 | 63 | 95 | 6 | 56 | 32 |
32-100 پی ڈبلیو (ٹی) | 81 | 1: 1 | 212 | 100 | 45 | 165 | 8 | 73 | 75 |
36-90 پی ڈبلیو (ٹی) | 92 | 1: 1 | 183 | 90 | 44 | 150 | 8 | 65 | 68 |
39-55 پی ڈبلیو (ایس) | 100 | 1: 1 | 177 | 55 | 56 | 88 | 6 | 55 | 30 |
40-80 پی ڈبلیو (ٹی) | 103 | 1: 1 | 166 | 80 | 44 | 133 | 7 | 59 | 60 |
43-80 پی ڈبلیو (ٹی) | 110 | 1: 1 | 149 | 80 | 41 | 130 | 7 | 53 | 64 |
47-45 پی ڈبلیو (ایس) | 120 | 2: 2 | 166 | 45.2 | 61 | 80 | 6 | 42 | 40 |
47-55 پی ڈبلیو (ایس) | 120 | 1: 1 | 152 | 55 | 51 | 88 | 6 | 48 | 34 |
48-70 پی ڈبلیو (ٹی) | 122 | 1: 1 | 133 | 70 | 41 | 115 | 6 | 47 | 55 |
53-45 پی ڈبلیو (ایس) | 135 | 2: 2 | 143 | 45.2 | 57 | 79 | 7 | 41 | 46 |
53-55 پی ڈبلیو (ایس) | 135 | 1: 1 | 133 | 55 | 50 | 86 | 6 | 42 | 40 |
54-64 پی ڈبلیو (ٹی) | 137 | 1: 1 | 115 | 64 | 39 | 100 | 5 | 39 | 51 |
54-70 پی ڈبلیو (ایچ ڈی) | 137 | 1: 1 | 109 | 70 | 35 | 116 | 6 | 40 | 62 |
61-64 پی ڈبلیو (ٹی) | 155 | 1: 1 | 90 | 64 | 31 | 101 | 5 | 30 | 58 |
64-55 پی ڈبلیو (ایس) | 160 | 1: 1 | 98 | 55 | 38 | 98 | 5 | 36 | 48 |
64-64 پی ڈبلیو (ٹی) | 160 | 1: 1 | 85 | 64 | 30 | 115 | 6 | 34 | 61 |
68-55W (ایس) | 175 | 1: 1 | 85 | 55 | 34 | 85 | 4 | 28 | 48 |
68-64 پی ڈبلیو (ٹی) | 175 | 1: 1 | 78 | 64 | 28 | 105 | 5 | 30 | 65 |
72-48 پی ڈبلیو (ایس) | 182 | 1: 1 | 90 | 48 | 36 | 78 | 5 | 33 | 39 |
72-55 پی ڈبلیو (ٹی) | 182 | 1: 1 | 85 | 55 | 30 | 90 | 5 | 27 | 51 |
77-48 پی ڈبلیو (ایس) | 195 | 1: 1 | 77 | 48 | 35 | 80 | 4 | 28 | 42 |
77-55 پی ڈبلیو (ٹی) | 195 | 1: 1 | 67 | 55 | 27 | 88 | 4 | 24 | 55 |
80-48 پی ڈبلیو (ٹی) | 200 | 1: 1 | 72 | 48 | 33 | 74 | 4 | 25 | 56 |
90-48 پی ڈبلیو (ٹی) | 230 | 1: 1 | 56 | 48 | 25 | 78 | 4 | 19 | 50 |
100-40 پی ڈبلیو (ٹی) | 255 | 1: 1 | 58 | 40 | 33 | 63 | 3 | 21 | 34 |
110-40 پی ڈبلیو (ایچ ڈی) | 280 | 1: 1 | 48 | 40 | 27 | 64 | 3 | 17 | 40 |
120-31 پی ڈبلیو (ایس) | 305 | 1: 1 | 49 | 31 | 35 | 49 | 3 | 17 | 26 |
120-34 پی ڈبلیو (ٹی) | 305 | 1: 1 | 45 | 34 | 30 | 55 | 3 | 16 | 35 |
120-40 پی ڈبلیو (ایچ ڈی) | 305 | 1: 1 | 37 | 40 | 20 | 63 | 3 | 13 | 44 |
130-34 پی ڈبلیو (ٹی) | 330 | 1: 1 | 40 | 34 | 27 | 55 | 3 | 15 | 37 |
140-31 پی ڈبلیو (ایس) | 355 | 1: 1 | 36 | 31 | 26 | 48 | 2 | 12 | 30 |
140-34 پی ڈبلیو (ٹی) | 355 | 1: 1 | 31 | 34 | 20 | 53 | 3 | 10 | 39 |
140-34 ٹی وی (ٹی) | 355 | 2: 1 | 33 | 34 | 21 | 56 | 3 | 12 | 41 |
150-31 پی ڈبلیو (ایس) | 380 | 1: 1 | 32 | 31 | 23 | 49 | 3 | 11 | 32 |
150-34 پی ڈبلیو (ٹی) | 380 | 1: 1 | 23 | 34 | 13 | 55 | 3 | 6.5 | 42 |
165-31 پی ڈبلیو (ایس) | 420 | 1: 1 | 23 | 31 | 15 | 48 | 2 | 7 | 36 |
اگر آپ ہمارے پالئیےسٹر monofilament کپڑے گلاس کے لئے ریشم کی سکرین پرنٹنگ میش میں دلچسپی رکھتے ہیں تو، ہمارے فیکٹری کے ساتھ معیار کی مصنوعات خریدنے یا ہول سیل کرنے میں خوش آمدید. چین میں معروف مینوفیکچررز اور سپلائرز میں سے ایک کے طور پر، ہمیں آپ کا بہترین انتخاب ہونا ضروری ہے.

